Soulier de Vélo Tri Fly - Homme
- 1 en stock
- En rupture de stock, expédition prochainement

Les mensurations présentées servent de guide seulement et se basent sur les mesures corporelles. L’ajustement réel peut varier selon la coupe du vêtement et le style recherché. Pour un choix optimal, l’essayage reste la meilleure option.
Comment mesurer
Poitrine : Mesurer autour de la partie la plus large de la poitrine, sous les aisselles.
Taille : Mesurer autour de la taille naturelle.
Hanches : Mesurer autour de la partie la plus large des hanches.
Entrejambe : Mesurer un pantalon qui vous va bien, de l’entrejambe à la cheville.
Longueur des manches : Mesurer du centre du dos par-dessus l’épaule jusqu’au poignet.
Vêtements Homme – Tailles Alpha
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (po) | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-40.5 | 40.5-43.5 | 43.5-47.5 | 47.5-52 | 52-56 |
| Taille (po) | 27.5-29.5 | 29.5-31.5 | 31.5-34.5 | 34.5-37.5 | 37.5-42 | 42-47 | 47-52 |
| Hanches (po) | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-39.5 | 39.5-42.5 | 42.5-46.5 | 46.5-50.5 | 50.5-53.5 |
Vêtements Homme – Tailles Numériques
| Taille | 28 | 30 | 32 (M) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (po) | 27.5-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
| Hanches (po) | 32.5-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-43.75 | 43.75-45.25 | 45.25-46.5 |
| Entrejambe (po) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vêtements Femme – Tailles Alpha
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (po) | 31-33 | 33-35 | 35-37.5 | 37.5-40 | 40-43 | 43-47 | 47-51 |
| Taille (po) | 24.5-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-30.5 | 30.5-33 | 33-37.5 | 37.5-42 | 42-46 |
| Hanches (po) | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-40 | 40-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 | 49.5-53.5 |
Vêtements Femme – Tailles Numériques
| Taille | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 (M) | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (po) | 24.5-25.5 | 25.5-26.5 | 26.5-27.5 | 27.5-28.5 | 28.5-29.5 | 29.5-30.75 | 30.75-32.25 | 32.25-34.25 | 34.25-36.25 |
| Hanches (po) | 32.75-34 | 34-35.25 | 35.25-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.75 | 39.75-41 | 41-42.75 | 42.75-44.5 |
| Entrejambe (po) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Chaussures de Vélo Homme
| EU | US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 24 |
| 38.5 | 6.25 | 24 |
| 39 | 6.5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.75 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.75 | 26 |
| 41.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9.25 | 27.5 |
| 43.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10.25 | 28 |
| 45 | 10.5 | 28.5 |
| 45.5 | 11 | 29 |
| 46 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12.5 | 30.5 |
| 48 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
| 51 | 16 | 34 |
| 52 | 16.5 | 35 |
Chaussures de Vélo Femme
| EU | US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 22.5 |
| 36.5 | 5.5 | 23 |
| 37 | 6 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 24 |
| 38.5 | 7.25 | 24 |
| 39 | 7.5 | 24.5 |
| 39.5 | 7.75 | 24.5 |
| 40 | 8 | 25 |
| 40.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 41.5 | 9.25 | 26 |
| 42 | 9.5 | 26.5 |
| 42.5 | 10 | 26.5 |
| 43 | 10.5 | 27 |
Tous nos prix sont affichés taxes incluses.
Le montant indiqué correspond donc au prix final payé à la caisse (frais de livraison en sus, le cas échéant).
Livraison gratuite pour toute commande de 200 $ et plus, au Canada et aux États-Unis.
Expédition en 48h.
Vous disposez de 14 jours après la réception de votre commande pour effectuer un retour.
Les articles doivent être neufs, non portés et avec étiquettes.
Tous nos prix sont affichés taxes incluses.
Le montant indiqué correspond donc au prix final payé à la caisse (frais de livraison en sus, le cas échéant).
Livraison gratuite pour toute commande de 200 $ et plus, au Canada et aux États-Unis.
Expédition en 48h.
Vous disposez de 14 jours après la réception de votre commande pour effectuer un retour.
Les articles doivent être neufs, non portés et avec étiquettes.
Tous nos prix sont affichés taxes incluses.
Le montant indiqué correspond donc au prix final payé à la caisse (frais de livraison en sus, le cas échéant).
Livraison gratuite pour toute commande de 200 $ et plus, au Canada et aux États-Unis.
Expédition en 48h.
Vous disposez de 14 jours après la réception de votre commande pour effectuer un retour.
Les articles doivent être neufs, non portés et avec étiquettes.
Pourquoi ce prix ?
- Échantillons et surplus de grandes marques
- Produits neufs
- Quantités limitées – pas de restock
Pensé pour la performance en triathlon, le soulier de vélo Tri Fly de Pearl Izumi offre un enfilage ultra-rapide, une excellente ventilation et un transfert de puissance optimal. Sa conception légère et efficace permet de gagner de précieuses secondes lors des transitions tout en assurant un confort optimal pendant l’effort. Compatible avec les systèmes de pédales à 3 boulons, il est parfait pour les athlètes à la recherche de vitesse, d’efficacité et de simplicité.
Caractéristiques principales
-
Compatibilité : Système à 3 boulons (Look, Shimano SPD-SL, etc.)
-
Fermeture : Large sangle velcro inversée et boucle de maintien au talon pour des transitions rapides
-
Semelle : Composite de carbone et de nylon pour une rigidité maximale et un transfert d’énergie efficace
-
Empeigne : Maille légère et matériaux synthétiques offrant une excellente respirabilité et un séchage rapide
-
Doublure intérieure douce pour un confort sans chaussettes
-
Talon abaissé pour faciliter l’entrée du pied pendant les transitions
-
Languette de tirage au talon et à la languette avant
Matériaux
-
Empeigne : Maille respirante et cuir synthétique
-
Semelle : Carbone injecté et nylon composite
-
Boucles et velcros : Nylon renforcé
Points forts
-
Idéal pour le triathlon : transitions rapides et confort sans chaussettes
-
Semelle rigide pour un excellent transfert de puissance
-
Respirabilité et légèreté optimales
-
Facile à enfiler en mouvement grâce aux tirettes et à l’ouverture large