size-chart-tenson
Hauts - Hommes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 – 96 | 80 – 84 | 78 |
| M | 98 – 102 | 86 – 90 | 80 |
| L | 104 – 108 | 92 – 96 | 82 |
| XL | 110 – 114 | 98 – 102 | 84 |
| XXL | 116 – 120 | 104 – 108 | 86 |
| 3XL | 124 – 128 | 112 – 116 | 88 |
Hauts - Femmes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78 – 82 | 62 – 66 | 87 – 92 |
| S | 84 – 88 | 68 – 72 | 93 – 97 |
| M | 90 – 94 | 74 – 78 | 99 – 103 |
| L | 98 – 102 | 82 – 86 | 107 – 111 |
| XL | 106 – 110 | 90 – 94 | 115 – 119 |
Bas - Hommes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80 – 84 | 94 – 98 | 82 |
| M | 86 – 90 | 100 – 104 | 83 |
| L | 92 – 96 | 106 – 110 | 84 |
| XL | 98 – 102 | 112 – 116 | 85 |
| XXL | 104 – 108 | 118 – 122 | 86 |
| 3XL | 112 – 116 | 126 – 130 | 87 |
Bas - Femmes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62 – 66 | 87 – 92 | 77 |
| S | 68 – 72 | 93 – 97 | 78 |
| M | 74 – 78 | 99 – 103 | 79 |
| L | 82 – 86 | 107 – 111 | 80 |
| XL | 90 – 94 | 115 – 119 | 81 |
