size-chart-salomon
Haut - Hommes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 – 91 | 71 – 76 | 83 |
| S | 91 – 96 | 76 – 81 | 85 |
| M | 96 – 101 | 81 – 86 | 87 |
| L | 101 – 106 | 86 – 91 | 89 |
| XL | 106 – 111 | 91 – 96 | 91 |
| XXL | 111 – 116 | 96 – 101 | 93 |
Hauts - Femmes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78 – 82 | 62 – 66 | 86 – 90 |
| S | 82 – 86 | 66 – 70 | 90 – 94 |
| M | 86 – 90 | 70 – 74 | 94 – 98 |
| L | 90 – 94 | 74 – 78 | 98 – 102 |
| XL | 94 – 98 | 78 – 82 | 102 – 106 |
Bas - Hommes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71 – 76 | 86 – 91 | 81 |
| S | 76 – 81 | 91 – 96 | 82 |
| M | 81 – 86 | 96 – 101 | 83 |
| L | 86 – 91 | 101 – 106 | 84 |
| XL | 91 – 96 | 106 – 111 | 85 |
| XXL | 96 – 101 | 111 – 116 | 86 |
Bas - Femmes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62 – 66 | 86 – 90 | 76 |
| S | 66 – 70 | 90 – 94 | 77 |
| M | 70 – 74 | 94 – 98 | 78 |
| L | 74 – 78 | 98 – 102 | 79 |
| XL | 78 – 82 | 102 – 106 | 80 |
