size-chart-prana

Hauts - Hommes
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 83.8-86.4 | 81.3 |
| S | 88.9-94 | 83.8 |
| M | 96.5-101.6 | 86.4 |
| L | 104.1-109.2 | 88.9 |
| XL | 111.8-116.8 | 91.4 |
| XXL | 119.4-124.5 | 94 |
Hauts - Femmes
| Taille | Poitrine (cm) |
|---|---|
| XXS | 81.3 |
| XS | 83.8-86.4 |
| S | 88.9-91.4 |
| M | 94-96.5 |
| L | 99.1-101.6 |
| XL | 104.1-109.2 |
| XXL | 109.2-114.3 |
Bas - Hommes
| Taille | Taille (cm) |
|---|---|
| 28-29 | 76.2-78.7 |
| 30-31 | 81.3-83.8 |
| 32-33 | 86.4-88.9 |
| 34-35 | 91.4-94 |
| 36-38 | 96.5-101.6 |
| 40-42 | 106.7-111.8 |
Bas - Femmes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| 00 | 61 | 87.6 |
| 0-2 | 63.5-66 | 90.2-92.7 |
| 4-6 | 68.6-71.1 | 95.3-97.8 |
| 8-10 | 73.7-76.2 | 100.3-102.9 |
| 12-14 | 78.7-81.3 | 105.4-113 |
| 16 | 83.8-88.9 | 115.6-120.7 |
| 18 | 88.9-94 | 123.2-125.7 |