size-chart-outdoor-research
Hauts - Hommes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 85 – 91 | 67 – 74 | 76 |
| S | 91 – 98 | 74 – 80 | 79 |
| M | 98 – 105 | 80 – 88 | 81 |
| L | 105 – 113 | 88 – 95 | 84 |
| XL | 113 – 122 | 95 – 105 | 86 |
| XXL | 122 – 132 | 105 – 116 | 89 |
| XXXL | 132 – 142 | 116 – 127 | 91 |
Hauts - Femmes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 71 – 77 | 55 – 61 | 77 – 85 |
| XS | 77 – 84 | 61 – 67 | 85 – 91 |
| S | 84 – 90 | 67 – 74 | 91 – 98 |
| M | 90 – 98 | 74 – 81 | 98 – 105 |
| L | 98 – 105 | 81 – 89 | 105 – 113 |
| XL | 105 – 114 | 89 – 98 | 113 – 121 |
| XXL | 114 – 123 | 98 – 108 | 121 – 130 |
| XXXL | 123 – 133 | 108 – 118 | 130 – 140 |
Bas - Hommes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75 – 79 | 90 – 94 | 81 |
| S | 79 – 84 | 94 – 97 | 81 |
| M | 84 – 88 | 97 – 103 | 83 |
| L | 88 – 95 | 103 – 110 | 83 |
| XL | 95 – 99 | 110 – 117 | 84 |
| XXL | 99 – 105 | 117 – 126 | 84 |
| XXXL | 105 – 116 | 126 – 135 | 84 |
Bas - Femmes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 55 – 61 | 77 – 85 | 79 |
| XS | 61 – 67 | 85 – 91 | 79 |
| S | 67 – 74 | 91 – 98 | 79 |
| M | 74 – 81 | 98 – 105 | 79 |
| L | 81 – 89 | 105 – 113 | 79 |
| XL | 89 – 98 | 113 – 121 | 79 |
| XXL | 98 – 108 | 121 – 130 | 79 |
Gants - Hommes/Unisexe
| Taille | Tour de la main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| XS | 17.9 – 19.1 | 16.7 – 17.7 |
| S | 19.1 – 20.4 | 17.7 – 18.7 |
| M | 20.4 – 21.6 | 18.7 – 19.7 |
| L | 21.6 – 22.9 | 19.7 – 20.7 |
| XL | 22.9 – 24.1 | 20.7 – 21.7 |
| XXL | 24.1 – 25.4 | 21.7 – 22.7 |
Gants - Femmes
| Taille | Tour de la main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| S | 17 – 18 | 13 – 17 |
| M | 19 – 20 | 18 – 19 |
| L | 20+ | 19 – 20 |
