size-chart-mammut

Hauts - Hommes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88 - 91 | 74 - 77 | |
| M | 92 - 99 | 78 - 85 | |
| L | 100 - 107 | 86 - 93 | |
| XL | 108 - 115 | 94 - 102 | |
| XXL | 116 - 123 | 103 - 112 | |
| XXXL | 122 - 131 | 113 - 121 |
Hauts - Femmes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 - 80 | 61 - 65 | 84 - 88 |
| XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 89 - 93 |
| S | 86 - 91 | 71 - 75 | 94 - 99 |
| M | 92 - 97 | 76 - 81 | 100 - 105 |
| L | 98 - 106 | 82 - 90 | 106 - 114 |
| XL | 107 - 114 | 91 - 99 | 115 - 122 |
| XXL | 115 - 122 | 100 - 108 | 123 - 130 |
Bas - Hommes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 74-77 | 87-90 | 81 |
| 30 | 78-81 | 91-94 | 81.5 |
| 32 | 82-85 | 95-98 | 82 |
| 34 | 86-89 | 99-102 | 82.5 |
| 36 | 90-93 | 103-106 | 83 |
| 38 | 94-97 | 107-110 | 83.5 |
| 40 | 98-102 | 111-114 | 84 |
| 42 | 103-107 | 115-118 | 84.5 |
Bas - Femmes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 68-70 | 92-95 | 78 |
| 6 | 71-75 | 96-99 | 78 |
| 8 | 76-80 | 100-104 | 79 |
| 10 | 81-86 | 105-109 | 79 |
| 12 | 87-92 | 110-115 | 80 |
Gants - Hommes/Unisexe
| Taille | Tour de la main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| 5 | 18-19 | 16-17 |
| 6 | 19-20 | 17-18 |
| 7 | 20-21 | 18-19 |
| 8 | 21-22 | 19-20 |
| 9 | 22-23 | 20-21 |
| 10 | 23-24 | 21-22 |
| 11 | 24-25 | 22-23 |
| 12 |