size-chart-cotopaxi
Hauts - Hommes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 – 93 | 68 – 75 | 81 – 82.5 |
| M | 94 – 102 | 76 – 84 | 83 – 85 |
| L | 103 – 110 | 85 – 93 | 85 – 86.5 |
| XL | 111 – 120 | 94 – 103 | 87 – 89 |
| XXL | 121 – 128 | 104 – 116 | 89 – 90 |
Hauts - Femmes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81 – 85 | 64 – 67 | 86 – 90 |
| S | 86 – 90 | 68 – 72 | 91 – 95 |
| M | 91 – 95 | 73 – 79 | 96 – 101 |
| L | 96 – 103 | 80 – 85 | 102 – 108 |
| XL | 104 – 110 | 86 – 93 | 109 – 116 |
Bas - Hommes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 – 75 | 84 – 92 | 81 |
| M | 76 – 84 | 93 – 100 | 81 |
| L | 85 – 93 | 101 – 110 | 81 |
| XL | 94 – 103 | 111 – 118 | 81 |
| XXL | 104 – 116 | 119 – 128 | 81 |
Bas - Femmes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 – 67 | 86 – 90 | 77.5 |
| S | 68 – 72 | 91 – 95 | 77.5 |
| M | 73 – 79 | 96 – 101 | 77.5 |
| L | 80 – 85 | 102 – 108 | 77.5 |
| XL | 86 – 93 | 109 – 116 | 77.5 |
