ultimate-direction-size-chart
Tops - Men
| Size | Chest (cm) | Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 86 – 91 | 34 – 36 |
| M | 94 – 102 | 37 – 40 |
| L | 107 – 112 | 42 – 44 |
| XL | 117 – 122 | 46 – 48 |
Bottoms - Men
| Size | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 71 – 79 | 28 – 31 |
| M | 81 – 86 | 32 – 34 |
| L | 89 – 97 | 35 – 38 |
| XL | 99 – 107 | 39 – 42 |
Tops - Women
| Size | Chest (cm) | Chest (in) |
|---|---|---|
| XS | 79 – 81 | 31 – 32 |
| S | 84 – 89 | 33 – 35 |
| M | 91 – 97 | 36 – 38 |
| L | 99 – 104 | 39 – 41 |
Bottoms - Women
| Size | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 61 – 66 | 24 – 26 |
| S | 69 – 71 | 27 – 28 |
| M | 74 – 79 | 29 – 31 |
| L | 81 – 86 | 32 – 34 |
