size-chart-mountain-hardwear
Tops - Men
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 – 91 | 71 – 76 | 81 |
| S | 91 – 97 | 76 – 81 | 84 |
| M | 99 – 104 | 84 – 89 | 86 |
| L | 107 – 114 | 91 – 99 | 89 |
| XL | 117 – 124 | 102 – 109 | 91 |
| XXL | 127 – 135 | 112 – 119 | 91 |
Tops - Women
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–86 | 64–66 | 89–91 |
| S | 86–89 | 66–69 | 91–94 |
| M | 91–95 | 71–74 | 97–99 |
| L | 99–103 | 77–81 | 104–109 |
| XL | 107–112 | 86–91 | 114–119 |
| XXL | 114–119 | 94–99 | 122–127 |
Bottoms - Men
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71–76 | 86–91 | 81 |
| S | 76–81 | 91–97 | 81 |
| M | 84–89 | 99–104 | 83 |
| L | 91–99 | 107–114 | 83 |
| XL | 102–109 | 117–124 | 83 |
| XXL | 112–119 | 127–135 | 83 |
Bottoms - Women
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64–66 | 89–91 | 78 |
| S | 66–69 | 91–94 | 78 |
| M | 71–74 | 97–99 | 80 |
| L | 77–81 | 104–109 | 80 |
| XL | 86–91 | 114–119 | 80 |
| XXL | 94–99 | 122–127 | 80 |
Gloves - Men / Unisex
| Size | Hand Circumference (cm) | Hand Length (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 14 - 15.5 | 11 - 13 |
| XS | 17 - 18 | 14 - 15 |
| S | 18 - 19 | 16 - 18 |
| M | 20 - 22 | 19 - 20 |
| L | 23 - 24 | 22 - 23 |
| XL | 24 - 25.4 | 24 - 25 |
Gloves - Women
| Size | Hand Circumference (cm) | Hand Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 17–18 | 14 - 15 |
| M | 18 - 19 | 16 - 18 |
| L | 20 - 22 | 19 - 20 |
Sleeping Bags - Length (Men & Women)
| Bag Size | User Height (cm) | Internal Bag Length (cm) |
|---|---|---|
| Short | up to 163 | 183 |
| Regular | up to 183 | 198 |
| Long | up to 198 | 213 |
Men / Women Cut
| Type | Cut Specifics |
|---|---|
| Men / Unisex | Standard width at shoulders, straight cut adapted to male body shapes or unisex use |
| Women | Narrower cut at shoulders, wider at hips, reinforced insulation at torso and feet depending on models |
