karpos-size-chart

* Karpos uses European (Italian) sizing, which is generally more fitted than North American standards. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.
Tops - Men
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88 – 92 | 74 – 78 | 83 |
| S | 92 – 96 | 78 – 82 | 85 |
| M | 96 – 100 | 82 – 86 | 87 |
| L | 100 – 104 | 86 – 90 | 89 |
| XL | 104 – 108 | 90 – 94 | 91 |
| XXL | 108 – 112 | 94 – 98 | 93 |
Tops - Women
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 84 | 62 – 66 | 86 – 90 |
| S | 84 – 88 | 66 – 70 | 90 – 94 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 |
| L | 92 – 96 | 74 – 78 | 98 – 102 |
| XL | 96 – 100 | 78 – 82 | 102 – 106 |
Bottoms - Men
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 – 78 | 90 – 94 | 80 |
| S | 78 – 82 | 94 – 98 | 81 |
| M | 82 – 86 | 98 – 102 | 82 |
| L | 86 – 90 | 102 – 106 | 83 |
| XL | 90 – 94 | 106 – 110 | 84 |
| XXL | 94 – 98 | 110 – 114 | 85 |
Bottoms - Women
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam – Regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62 – 66 | 86 – 90 | 76 |
| S | 66 – 70 | 90 – 94 | 77 |
| M | 70 – 74 | 94 – 98 | 78 |
| L | 74 – 78 | 98 – 102 | 79 |
| XL | 78 – 82 | 102 – 106 | 80 |
Gloves - Men/Unisex
| Size | Hand circumference (cm) | Hand length (cm) |
|---|---|---|
| XS | <17 | 15 |
| S | 17-20 | 18 |
| M | 20-23 | 20 |
| L | 23-25 | 23 |
| XL | 25-27 | 25 |
| XXL | >27 | 28 |